PERFIL SOCIOECONÓMICO DEL USUARIO DE TRENSURB Y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Trensurb ha realizado una Encuesta de Satisfacción en 2010 a fin de actualizar el perfil socioeconómico del usuario de su metro y averiguar el nivel de satisfacción en relación a varios aspectos de los servicios prestados. El trabajo se ha ejecutado a través del IPO (Instituto Pesquisas de Opinião).
Metodología
Se ha realizado una investigación cuantitativa en el período del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2009. Los investigadores han aplicado al todo 500 entrevistas en las dieciséis estaciones de Trensurb.
Objetivos
El Perfil Socioeconómico del Usuario de Trensurb
| Sexo | Feminino (50,4%) / Masculino (49,6%) |
| Edad | Até 24 anos (29,8%) |
| Estado Civil | Soltero (45,4%) / Casado (43,4%) |
| Escolaridad | Secundaria Completa (40,8%) |
| Renta Individual | De 1,1 a 3 Salarios Mínimos (55,4%) |
| Ocupación | Vendas (6%) / Servicios Oficina (5,2%) |
Hábitos de Desplazamiento del Usuario de Trensurb
| Origen | Hogar (42,8%) / Trabajo (38%) |
| Destino | Hogar (49%) / Trabajo (28%) |
| Llegada a la Estación | A pie (50,4%) / Ómnibus (40,2%) |
| Completar el viaje | A pie (47,6%) / Ómnibus (42,8%) |
| 1º Motivo por qué lo utiliza (*) | Agilidad (73,6%) |
| 2º Motivo por qué lo utiliza (*) | Precio (45,6%) |
| Frecuencia de uso | De lunes a viernes ( 35%) |
| Frecuencia de uso | Más de 5 años ( 58,2%) |
(*) respostas multiplas
Satisfacción de los usuarios en relación a los servicios de Trensurb (%)
| Tiempo de espera para la compra de billetes en la taquilla | 88 |
| Atención de los funcionarios (Taquillas) | 91,5 |
| Atención de los funcionarios (Seguridad) | 92,8 |
| Atención de los funcionarios (Bloqueos) | 92,4 |
| Atención de los funcionarios (Operadores de Trenes) | 91,1 |
| Seguridad en relación a la violencia en el interior de las estaciones | 81,6 |
| Seguridad en relación a la violencia en el interior de los trenes | 78,8 |
| Seguridad en las pasarelas | 51,2 |
| Seguridad en las entradas y salidas | 61,7 |
| Frecuencia de los trenes | 69,1 |
| Capacidad de los trenes | 32,2 |
| Servicio de limpieza** | 90,7 |
| Infraestructura*** | 77,7 |
| Instalaciones Comerciales | 84,5 |
| Satisfacción general | 91,9 |
(**) limpieza en las estaciones e interior de los trenes.
(***) media de los atributos referentes a la infraestructura.